希玛ST9620照度计ST-9620
	
产品简介
照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。
技术参数
| 测量范围 | 1~200,000Lux | 
| 测量**度 | ±5%rdg ±10 | 
| 单位转换 | Lux / FC | 
| 档位选择 | 自动 | 
| 数据保持显示功能 | 有 | 
| 自动关机 | 有 | 
| 低电指示 | 有 | 
| 重复性 | ±2% | 
| 工作环境 | 0 °C ~ 40°C | 
| 取样频率 | 2 次/ 秒 | 
| 解析度 | 1 Lux 0.1°C | 
| 背光显示功能 | 有 | 
| *大值,*小值锁定 | 有 | 
| 温度测量 | -10~50℃(14℉~122℉) | 
包装规格
| 电源 | 3*1.5 AAA电池 | 
| 产品净重 | 92g | 
| 产品尺寸 | 167*51*26.5mm | 
| 包装方式 | 纸盒包装 | 
| 标准外箱容量 | ---- | 
| 标准外箱尺寸 | ---- | 
| 标准外箱毛重 | ---- | 
	
