HI98402D便携式微电脑氟化物测定仪HI98402D
HI98402D便携式微电脑氟化物测定仪
 产品简介
    
        
             
    
             
        
            易于手持操作。超大LCD 屏幕显示数据更为清晰,意大利哈纳HI98402N氟化物测定仪可根据情况自动设定测定范围以提供*佳的解析度,测定结果可直接显示。为保证*大重复性,测量采用HI4010 氟电极和独立的HI5313 参比电极。仪器测量温度的同时氟化物的数据可同步显示,具有自动温度补偿功能。单点或双点自动校准,所有操作均由微电脑控制使操作更为简便精
| HI98402D便携式微电脑氟化物(F-)测定仪 | ||
| 量程 | 氟化物 | 0.050 to 0.500 mg/L (ppm) ;0.50 to 5.00 mg/L5.0 to 50.0mg/L ;50 to 500 mg/L ;0.50 to 1.90 g/L | 
| 温度 | 0.0 to 50.0℃ | |
| 解析度 | 氟化物 | 0.001 mg/L (ppm) ;0.01 mg/L ;0.1 mg/L ;1 mg/L ;0.01 g/L | 
| 温度 | 0.1℃ | |
| 精度 | 氟化物 | 读数的±5%±0.02 mg/L | 
| 温度 | ±0.5℃ | |
| 校准方式 | 自动校准, 单点或双点校准(1 mg/L, 2 mg/L, 10 mg/L, 100mg/L ,1000 mg/L) | |
| 温度补偿 | 自动温度补偿, 5 to 35 ℃ ( 温度探头配合使用) | |
| 电极类型 | HI4010氟化物电极;HI 5313 参比电极(需另行购买) | |
| 温度探头 | HI7662温度探头 | |
| EMC偏差 | ± 2% FS( 氟化物) ;±0.5℃( 温度) | |
| 输入阻抗 | 1012 Ohm | |
| 供电方式 | 3×1.5V AA电池 | |
| 使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 100% | |
| 尺寸重量 | 196×80×60 mm;500 g | |
| 标准配置 | ||
| HI98402 | 主机、HI4010氟离子选择电极、HI5313参比电极、HI7662不锈钢温度探棒、中英使用手册、HE721016 仪器专用携带箱 | |
| HI98402D | 主机、HI4010氟离子选择电极、HI5313参比电极、HI7662不锈钢温度探棒、HI4010-30标准液内含1、10 mg/L氟标准液/和TISAB II套装、规格:500 mL;中英使用手册、HE721016 仪器专用携带箱 | |
| 选购附件 | ||
| HI4010 | 氟化物(F-)固体膜复合选择电极 | |
| HI4110 | 氟化物(F-)固体膜复合选择电极 | |
| HI7662 | 不锈钢温度探头 | |
